|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
||||||
京都府 | 京都エミナース | 1000 |
||||
内露サ打食休 | 阪急京都線桂 | |||||
広*** ひ さ**** リ** コ** | ||||||
京都桂温泉仁左衛門の湯 | 075-393-4500 | 800 |
||||
内露サ打寝食休 | 阪急京都線桂 | |||||
広** ひ さ* リ**** コ*** | ||||||
スプリングスひよし | 0771-72-1526 | 800 |
プールは別料金(+\400) | |||
内露サ打食休プ | JR山陰本線綾部 | |||||
広** ひ* さ*** リ**** コ** | ||||||
久美浜温泉湯元館 | 0772-83-1071 | 300 |
||||
内露 | 北近畿タンゴ鉄道丹後神野 | |||||
広***** ひ*** さ** リ** コ**** | ||||||
地獄谷温泉 | ? | 1200 |
||||
内 | 京阪電鉄出町柳 | |||||
広 ひ*** さ*** リ コ | ||||||
綾部温泉二王の湯 | 0773-55-0888 | 300 |
||||
内露サ | JR山陰本線綾部 | |||||
広** ひ さ* リ* コ**** | ||||||
笠置温泉いこいの館 | 0743-95-2892 | 1000 |
||||
内露サ打寝食休 | JR関西本線笠置 | |||||
広** ひ さ リ* コ*** | ||||||
鞍馬温泉峰麓湯 | 075-741-2131 | 2500? |
||||
内露サ | 叡山電鉄鞍馬線鞍馬 | |||||
広** ひ*** さ* リ コ | ||||||
滋賀県 | 北近江リゾート | 0749-85-8888 | 1200 |
レストランは3カ所あります。 | ||
内露サ打寝食休 | JR北陸本線高月 | |||||
広*** ひ* さ***** リ**** コ** | ||||||
くつき温泉てんくう | 0740-38-2770 | 600 |
プールは別料金(\1000) | |||
内サ打寝食休プ | JR湖西線安曇川 | |||||
広** ひ** さ*** リ*** コ*** | ||||||
奈良県 | たかすみ温泉たかすみの里 | 07464-4-0777 | 500 |
|||
内露休 | 近鉄大阪線榛原 | |||||
広* ひ**** さ*** リ コ** | ||||||
東吉野温泉みのや | 07464-4-0612 | 700 |
||||
内露サ休食 | 近鉄大阪線榛原 | |||||
広* ひ*** さ** リ* コ* | ||||||
奥香落温泉奥香落山荘 | 0745-94-2231 | − |
食事付で4000〜 | |||
内露 | 近鉄大阪線名張 | |||||
広** ひ**** さ**** リ** コ− | ||||||
信貴山観光ホテル | 0745-72-4801 | 800 |
食事をとる場合は500円に割り引き | |||
内 | 近鉄信貴山下 | |||||
広** ひ*** さ*** リ** コ** | ||||||
神の牧温泉虹の湯 | 0745-71-1126 | 700 |
湯船の総面積は広いが、1つ1つがせせこましいので1ランク下げてます。 | |||
内露サ打食休 | 近鉄大阪線五位堂 | |||||
広*** ひ さ* リ*** コ**** | ||||||
大宇陀温泉あきのの湯 | 0745-83-4126 | 800 |
||||
内露サ打寝食休プ混 | 近鉄大阪線榛原 | |||||
広*** ひ* さ***** リ*** コ*** | ||||||
入之波温泉五色湯 | 07465-4-0777 | 500 |
||||
内露 | 近鉄吉野線大和上市 | |||||
広* ひ* さ リ* コ** | ||||||
小処温泉ホテルバンビ | 07468-3-0356 | 600? |
改装前の情報です。 | |||
内 | 近鉄吉野線大和上市 | |||||
広* ひ**** さ* リ コ* | ||||||
上北山温泉薬師湯 | 07468-3-0308 | 600 |
||||
内露 | 近鉄吉野線大和上市 | |||||
広** ひ** さ リ* コ** | ||||||
下北山温泉きなりの湯 | 07468-5-2001 | 500 |
||||
内露サ食 | 近鉄吉野線大和上市 | |||||
広** ひ** さ***** リ** コ*** | ||||||
富貴温泉 | ? | 1000 |
女湯は別の源泉の湯もある | |||
内 | JR和歌山線須田 | |||||
広 ひ**** さ リ コ | ||||||
西吉野温泉 | 07473-3-0194 | 600 |
||||
内サ | JR和歌山線五条 | |||||
広* ひ* さ リ コ* | ||||||
天の川温泉センター | 0747-63-0333 | 600? |
||||
内 | 近鉄吉野線下市口 | |||||
広* ひ** さ リ* コ** | ||||||
洞川温泉センター | 07476-4-0800 | 510 |
||||
内 | 近鉄吉野線下市口 | |||||
広** ひ** さ リ コ** | ||||||
十津川温泉湖泉閣吉乃屋 | 07466-4-0012 | 700 |
||||
内露 | JR和歌山線五条 | |||||
広* ひ** さ**** リ* コ* | ||||||
十津川温泉平谷公衆浴場 | −− | 300 |
||||
内 | JR和歌山線五条 | |||||
広 ひ**** さ* リ コ**** | ||||||
十津川温泉ホテル昴 | 07466-4-1111 | 800 |
||||
内露サ打 | JR和歌山線五条 | |||||
広** ひ* さ リ** コ* | ||||||
野迫川温泉ホテルのせがわ | 07473-8-0011 | 600 |
||||
内寝 | 南海高野線高野山 | |||||
広* ひ*** さ リ コ** | ||||||
雲の上温泉開運荘 | 07473-7-2721 | 400? |
||||
内 | 南海高野線高野山 | |||||
広* ひ** さ リ コ** | ||||||
二見温泉 | 07472-4-4126 | 700? |
||||
内サ食休 | JR和歌山線大和二見 | |||||
広** ひ* さ リ* コ** | ||||||
やはた温泉 | 07464-3-0333 | 500 |
||||
内休 | ||||||
広* ひ** さ リ コ** | ||||||
和歌山県 | えびね温泉 | 600 |
浴用よりも飲用の効果で有名です。 | |||
内 | JR紀勢本線紀伊日置 | |||||
広* ひ*** さ***** リ* コ* | ||||||
月の瀬温泉ぼたん荘 | 07357-2-0376 | 400 |
||||
内 | JR紀勢本線古座 | |||||
広* ひ*** さ**** リ** コ** | ||||||
紀伊日高温泉みちしおの湯 | 0738-64-2626 | 500 |
||||
内露打寝食休 | JR紀勢本線紀伊内原 | |||||
広* ひ**** さ* リ* コ* | ||||||
雲取温泉高田グリーンランド | 0735-29-0321 | 400 |
||||
内露 | JR紀勢本線新宮 | |||||
広** ひ*** さ*** リ** コ*** | ||||||
熊野川温泉さつき | 0735-44-0193 | 500 |
||||
内 | JR紀勢本線新宮 | |||||
広* ひ*** さ** リ* コ** | ||||||
紀州黒潮温泉 | 073-448-1126 | 800 |
||||
内露サ食 | JR紀勢本線海南 | |||||
広** ひ さ*** リ* コ** | ||||||
かわべ温泉きさくの湯 | 0738-36-2060 | 600 |
||||
内露サ食 | ||||||
広* ひ** さ** リ コ** | ||||||
奥熊野アイリスパーク女神の湯 | ? | 500 |
||||
内 | JR紀勢本線紀伊田辺 | |||||
広 ひ*** さ***** リ コ* | ||||||
富里温泉乙女の湯 | 0739-63-0126 | 300 |
||||
内 | JR紀勢本線紀伊田辺 | |||||
広* ひ* さ* リ* コ*** | ||||||
勝浦温泉ホテル浦島(忘帰洞) | 0735-52-1011 | 1500 |
ランチバイキング込みの値段 | |||
内露サ打 | JR紀勢本線紀伊勝浦 | |||||
広***** ひ さ*** リ***** コ***** | ||||||
天然温泉ゆの里 | 0736-33-1126 | 1800 |
||||
内露打食休 | 南海高野線橋本 | |||||
広*** ひ* さ*** リ*** コ** | ||||||
花園温泉 | ? | 600 |
||||
内 | 南海高野線高野山 | |||||
広* ひ** さ リ コ** | ||||||
紀見温泉国民宿舎紀伊見荘 | 0736-36-4000 | 300 |
||||
内 | 南海高野線紀見峠 | |||||
広 ひ* さ* リ コ*** | ||||||
かつらぎ美嶋温泉 | 0736-26-0123 | 700 |
||||
内休 | JR和歌山線笠田 | |||||
広 ひ* さ リ コ* | ||||||
高野槙の湯温泉 | 0736-56-5050 | 1000 |
||||
内露 | 南海電鉄高野山 | |||||
広* ひ** さ リ コ* | ||||||
美里温泉だるま湯 | 073-498-0114 | 500? |
||||
内露 | 南海電鉄高野山 | |||||
広* ひ** さ リ コ** | ||||||
花山温泉 | 0734-71-3277 | 1000 |
||||
内 | JR紀勢本線和歌山 | |||||
広** ひ さ リ コ* | ||||||
神通温泉 | 0736-77-7553 | 840 |
||||
内休食 | JR阪和線熊取 | |||||
広* ひ** さ* リ* コ* | ||||||
しみず温泉健康館 | 0737-25-1126 | 600? |
||||
内サ休 | 有田鉄道金谷口 | |||||
広* ひ* さ* リ* コ** | ||||||
二川温泉 | 0737-23-0600 | 600? |
||||
内サ休 | 有田鉄道金谷口 | |||||
広* ひ* さ リ コ** | ||||||
有田川温泉鮎茶屋 | 0737-88-5151 | 500 |
||||
内食休 | JR紀勢本線紀伊有田 | |||||
広** ひ さ リ* コ*** | ||||||
鳴滝温泉あやめの湯 | 0738-54-0488 | 600? |
||||
内露打休 | ||||||
広** ひ** さ***** リ* コ*** | ||||||
二の丸温泉 | 0737-64-1826 | 600 |
||||
内露 | JR紀勢本線湯浅 | |||||
広*** ひ** さ リ* コ*** | ||||||
渡瀬温泉露天風呂 | 0735-42-1185 | 700 |
||||
内露個 | JR紀勢本線新宮 | |||||
広***** ひ* さ リ** コ*** | ||||||
湯の峰温泉共同浴場 | 0735-42-0074 | 200 |
||||
内 | JR紀勢本線新宮 | |||||
広 ひ** さ*** リ コ**** | ||||||
川湯温泉千人風呂 | 0735-42-0735 | 無料 |
11月〜2月のみ整備される | |||
露混 | JR紀勢本線新宮 | |||||
広**** ひ*** さ* リ コ***** | ||||||
龍神温泉露天風呂 | ? | 600? |
||||
露 | JR紀勢本線紀伊田辺 | |||||
広* ひ** さ*** リ コ** | ||||||
龍神温泉元湯 | 0739-79-0726 | 600 |
||||
内露 | JR紀勢本線紀伊田辺 | |||||
広** ひ** さ*** リ* コ** | ||||||
鶴の湯温泉 | 0739-75-2616 | 600? |
||||
内露 | JR紀勢本線南部 | |||||
広* ひ*** さ リ* コ** | ||||||
みなべ温泉国民宿舎紀州路みなべ | 0739-72-3939 | 400? |
||||
内サ | JR紀勢本線南部 | |||||
広* ひ* さ** リ コ*** | ||||||
白浜温泉崎の湯 | 0739-42-3016 | 無料 |
||||
露 | JR紀勢本線白浜 | |||||
広* ひ**** さ** リ コ***** | ||||||
東急リゾート南紀白浜 | ? | −− |
会員制ホテル宿泊者か,隣接のリゾートマンション在住者のみ利用可能 | |||
内露打寝サプ | JR紀勢本線紀伊田辺 | |||||
広** ひ さ**** リ**** コ−− | ||||||
白浜温泉草原の湯 | 0739-82-2615 | 1000 |
||||
内露サ打プ食休 | JR紀勢本線白浜 | |||||
広***** ひ さ* リ**** コ*** | ||||||
白浜温泉白良湯 | 0739-43-2614 | 400 |
||||
内 | JR紀勢本線白浜 | |||||
広* ひ** さ** リ コ** | ||||||
美山温泉療養館 | 0738-57-0411 | 520 |
||||
内 | JR紀勢本線御坊 | |||||
広* ひ*** さ*** リ* コ** | ||||||
おくとろ温泉きたやま | 07354-9-2575 | 500 |
||||
内露サ | JR紀勢本線熊野市 | |||||
広** ひ* さ* リ** コ*** | ||||||
大阪府 | スパ・リフレ | 072-284-2626 | 600 |
|||
内露サ寝食休 | 泉北高速鉄道光明池 | |||||
広*** ひ* さ* リ* コ*** | ||||||
ユーバス堺利休の湯 | 072-266-2611 | 700 |
||||
内露サ打寝食休 | JR阪和線津久野 | |||||
広*** ひ さ*** リ*** コ*** | ||||||
太子温泉 | 0721-98-4126 | 1300 |
||||
内露サ打寝食休 | 近鉄南大阪線上ノ太子 | |||||
広** ひ** さ* リ* コ* | ||||||
憩いの家河内長野荘 | 0721-62-6666 | 700 |
||||
内露サ食 | 南海高野線河内長野 | |||||
広** ひ* さ** リ** コ** | ||||||
牛滝温泉いよやかの郷 | 0724-79-2641 | 700 |
||||
内露サ食 | 南海電鉄本線岸和田 | |||||
広** ひ* さ***** リ**** コ*** | ||||||
あびこYouゆー | 06-6694-1126 | 2300 |
||||
内露サ打寝プ食休 | 地下鉄御堂筋線あびこ | |||||
広** ひ さ** リ** コ* | ||||||
松原天然温泉Youゆー | 0723-33-1126 | 2300 |
||||
内露サ打寝プ食休 | 近鉄南大阪線恵我ノ荘 | |||||
広** ひ さ** リ** コ* | ||||||
箕面温泉 | 0727-23-2323 | 1600? |
||||
内 | 阪急箕面線箕面 | |||||
広**** ひ さ リ**** コ* | ||||||
ミリカ温泉千里の湯 | 06-6878-1126 | 1200 |
||||
内露打寝 | JR東海道本線千里丘 | |||||
広*** ひ さ* リ*** コ** | ||||||
スパワールド | 06-6631-0001 | 2700 |
入場時に約3ヶ月有効の割引券(500円・1000円)をくれる | |||
内露サ打寝プ食休仮 | 地下鉄堺筋線動物園前 | |||||
広***** ひ さ* リ*** コ* | ||||||
浜寺温泉天女の湯 | 072-264-0909 | 1200 |
||||
内露サ食休仮 | 南海電鉄本線浜寺公園 | |||||
広** ひ さ リ** コ*** | ||||||
千亀利温泉クアオルトリバティ | 0724-23-1126 | 1800 |
||||
内露サプ食休仮 | 南海電鉄本線岸和田 | |||||
広*** ひ さ* リ*** コ*** | ||||||
さやま天然温泉はいから村 | 0723-66-2525 | 2000 |
||||
内サプ食休仮 | 泉北高速鉄道泉ヶ丘 | |||||
広*** ひ さ リ**** コ* | ||||||
兵庫県 | 淡路島いちのみや温泉パルシェ香りの湯 | 0799-85-1126 | 600 |
|||
内露サ食休 | 淡路島 | |||||
広** ひ さ* リ**** コ*** | ||||||
ゆとりっく | 0799-36-5789 | 600 |
||||
内露サ打寝プ休 | 淡路島 | |||||
広* ひ* さ* リ** コ** | ||||||
吉川温泉よかたん | 0794-72-2601 | 600 |
||||
内露サ食休 | ||||||
広*** ひ* さ*** リ* コ*** | ||||||
かさがた温泉せせらぎの湯 | 0790-27-1919 | 600 |
||||
内露 | JR山陽本線姫路 | |||||
広** ひ*** さ*** リ** コ** | ||||||
波賀温泉楓湯 | 0790-75-2355 | 550 |
||||
内休 | JR山陽本線姫路 | |||||
広* ひ* さ* リ* コ** | ||||||
加古川温泉みとろ荘 | 0794-28-2004 | 700 |
||||
内露食 | JR加古川線厄神 | |||||
広** ひ** さ*** リ* コ** | ||||||
洲本温泉四州園別館なぎさ | 0799-22-6281 | 1000 |
||||
内露 | 淡路島 | |||||
広** ひ さ リ* コ* | ||||||
有馬温泉かんぽの宿 | 078-904-0951 | 1000 |
||||
内 | 神戸電鉄有馬温泉 | |||||
広* ひ さ リ* コ** | ||||||
宝塚温泉チボリカラカラテルメ | 0797-86-1111 | 2400 |
||||
内露サ打休食 | JR福知山線宝塚 | |||||
広**** ひ さ* リ*** コ** | ||||||
城崎温泉一の湯 | 0796-32-2229 | 300 |
||||
内個 | JR山陰本線城崎 | |||||
広* ひ* さ** リ コ**** | ||||||
城崎温泉地蔵湯 | 0796-32-2228 | 300 |
||||
内 | JR山陰本線城崎 | |||||
広* ひ* さ** リ コ**** | ||||||
城崎温泉鴻の湯 | 0796-32-2195 | 300 |
||||
内露 | JR山陰本線城崎 | |||||
広* ひ* さ** リ コ**** | ||||||
湯村温泉リフレッシュパーク湯村 | 0796-92-2002 | 1100 |
||||
内露打寝休食 | JR山陰本線浜坂 | |||||
広*** ひ & |