|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
||||||
福岡県 | べんがら村 | 0943-24-3339 | 500 |
|||
内露サ打プ食休個 | JR鹿児島本線羽犬塚 | |||||
広*** ひ** さ* リ* コ***** | ||||||
九州温泉村都久志の湯 | 092-918-1177 | 500 |
||||
内露サ打食個 | 西鉄太宰府 | |||||
広** ひ** さ** リ* コ**** | ||||||
河内温泉あじさいの湯 | 093-653-4126 | 800 |
||||
内露サ打食休個 | JR鹿児島本線八幡 | |||||
広** ひ* さ* リ* コ*** | ||||||
星野温泉星の温泉館きらら | 0943-52-2082 | 500 |
||||
内露休 | JR鹿児島本線羽犬塚 | |||||
広** ひ** さ*** リ* コ** | ||||||
天拝の湯 | 092-918-5111 | 750 |
会員になると、各種割引あり。 | |||
内露サ打食休 | JR鹿児島本線都府桜南 | |||||
広** ひ* さ* リ* コ*** | ||||||
宮崎県 | 木城温泉館湯らら | 0983-32-2525 | 500 |
個室は\1000 | ||
内露サ寝食休個 | JR日豊本線高鍋 | |||||
広*** ひ* さ* リ** コ**** | ||||||
高千穂温泉 | 0982-72-7777 | 500 |
||||
内露サ寝食休プ | 高千穂鉄道高千穂 | |||||
広** ひ* さ* リ** コ**** | ||||||
串間温泉いこいの里 | 0987-75-2000 | 550 |
露天は別棟・別料金+\350 露天だけなら\400広さ* | |||
内露サ打寝食休 | JR志布志線串間 | |||||
広*** ひ** さ***** リ** コ**** | ||||||
大分県 | 堀田温泉夢幻の里 | 0977-22-2826 | ? |
|||
露個 | JR日豊本線別府 | |||||
広 ひ** さ リ* コ? | ||||||
明礬温泉 | ? | 無料 |
||||
露 | JR日豊本線別府 | |||||
広* ひ* さ* リ コ***** | ||||||
湯布院温泉下ん湯 | −− | 寸志 |
||||
内露混 | JR久大本線湯布院 | |||||
広* ひ*** さ* リ コ***** | ||||||
熊本県 | 杖立温泉ゆうわくわくランド | 0967-48-0141 | 800 |
実際には大分県にあります。 | ||
内露サ打寝休個 | ||||||
広*** ひ* さ** リ***** コ*** | ||||||
水洗温泉 | 0968-46-3170 | 休憩室は別料金 | ||||
内露サ休個 | ||||||
広** ひ** さ**** リ** コ | ||||||
三加和温泉ふるさと交流センター | 0968-34-2249 | 300 |
||||
内露サ食休個 | ||||||
広** ひ* さ*** リ** コ***** | ||||||
平山温泉湯の蔵 | 0968-43-4070 | 350 |
休憩室利用は+\450 | |||
内露サ食休 | ||||||
広** ひ*** さ***** リ* コ**** | ||||||
長陽村憩いの家 | 09676-8-0015 | 400 |
||||
内露 | JR豊肥本線立野 | |||||
広** ひ*** さ* リ コ*** | ||||||
黒川温泉瀬の本観光ホテル | 0967-44-0111 | 600 |
||||
内露 | ||||||
広** ひ** さ リ* コ** | ||||||
黒川温泉新明館 | 0967-44-0916 | 600 |
||||
内露混 | ||||||
広* ひ*** さ リ* コ** | ||||||
内ノ牧温泉新穂湯 | −− | 200 |
||||
内 | JR豊肥本線阿蘇 | |||||
広 ひ***** さ* リ コ**** | ||||||
長崎県 | 小浜温泉浜の湯 | ? | ? |
すいません,記憶が全然よみがえりません。 | ||
? | 島原鉄道愛野 | |||||
広? ひ? さ? リ? コ? | ||||||
鹿児島県 | ふるさと温泉古里観光ホテル | 099-221-3111 | 630 |
露天込みは+\420 混浴だが、浴衣を着て入る。 | ||
内露打寝混 | ||||||
広**** ひ** さ*** リ* コ** | ||||||
ねじめ温泉ネッピー館 | 09942-4-5300 | 300 |
家族風呂は\1500 | |||
内露サ打食休個 | ||||||
広*** ひ** さ** リ*** コ***** | ||||||
国民宿舎コスモピア内之浦 | 0994-67-4110 | 300 |
家族風呂は\1000 | |||
内サ打食休個プ | ||||||
広*** ひ** さ** リ*** コ***** | ||||||
湯の谷温泉 | 0994-34-6161 | 300 |
||||
内打 | ||||||
広 ひ*** さ* リ* コ*** | ||||||
指宿温泉 | ? | ? |
||||
サ | JR指宿枕崎線指宿 | |||||
広- ひ** さ- リ* コ? | ||||||
種子島温泉大和温泉ホテル | 09972-6-1331 | 600? |
||||
内露打寝 | 種子島 | |||||
広** ひ さ* リ* コ*** | ||||||
尾之間温泉共同浴場 | ? | 200? |
||||
内 | 屋久島 | |||||
広 ひ*** さ* リ コ**** | ||||||
国民宿舎ホテル屋久島温泉 | 09974-7-2011 | 200? |
||||
内 | 屋久島 | |||||
広 ひ* さ* リ コ**** | ||||||
平内海中温泉 | −− | 無料 |
||||
露混 | 屋久島 | |||||
広 ひ***** さ リ コ***** | ||||||
湯泊温泉 | −− | 無料 |
||||
露混 | 屋久島 | |||||
広 ひ**** さ リ コ***** |