|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
||||||
青森県 | 恐山温泉 | ? | 無料 |
|||
内露 | JR大湊線大湊 | |||||
広** ひ*** さ* リ コ***** | ||||||
奥薬研温泉かっぱの湯 | −− | 無料 |
||||
露 | JR大湊線大湊 | |||||
広* ひ** さ リ コ***** | ||||||
下北温泉 | ? | 700? |
||||
内 | JR大湊線大湊 | |||||
広** ひ さ** リ* コ*** | ||||||
リフレッシュセンター鱈の里 | 0175-44-3252 | 300? |
||||
内 | JR大湊線大湊 | |||||
広* ひ* さ* リ* コ*** | ||||||
温湯温泉共同浴場 | ? | 200 |
||||
内 | 弘南鉄道黒石 | |||||
広* ひ*** さ* リ コ**** | ||||||
八甲田温泉遊仙 | 0177-38-8288 | 600? |
||||
内露 | JR東北本線青森 | |||||
広** ひ** さ リ* コ*** | ||||||
酸ヶ湯温泉 | 0177-38-6400 | 400 |
||||
内食混 | JR東北本線青森 | |||||
広**** ひ*** さ* リ コ**** | ||||||
蔦温泉旅館 | 0176-74-2311 | 300 |
||||
内 | JR東北本線青森 | |||||
広** ひ** さ* リ コ*** | ||||||
猿倉温泉 | 0176-23-7500 | 400 |
||||
内露 | JR東北本線青森 | |||||
広* ひ*** さ リ コ*** | ||||||
谷地温泉 | 0176-74-1161 | 300 |
||||
内混 | JR東北本線青森 | |||||
広* ひ**** さ リ コ**** | ||||||
竜泊温泉青岩荘 | 0173-64-2334 | 350 |
||||
内 | 津軽鉄道津軽中里 | |||||
広* ひ* さ リ コ*** | ||||||
古牧温泉 | 0176-51-1111 | 1000 |
||||
内プ休 | JR東北本線小牧 | |||||
広***** ひ さ リ***** コ*** | ||||||
岩手県 | 大沢温泉 | 0198-25-2315 | 500 |
4カ所の浴槽に入浴できます。 | ||
内露混 | JR東北本線花巻 | |||||
広**** ひ**** さ***** リ*** コ**** | ||||||
台温泉精華の湯 | 0198-27-2426 | 500 |
||||
内 | JR東北本線花巻 | |||||
広* ひ** さ** リ コ* | ||||||
湯田温泉ほっとゆだ | 0197-82-2911 | 200 |
貸し切り風呂は\1600 | |||
内個 | JR北上線ほっとゆだ | |||||
広* ひ** さ*** リ* コ*** | ||||||
槻沢温泉砂ゆっこ | 0197-82-2500 | 200 |
砂風呂(\1000、休憩込み)があります。休憩は有料(\350) | |||
内サ休 | JR北上線ほっとゆだ | |||||
広* ひ** さ* リ* コ*** | ||||||
東和温泉 | 0198-42-4311 | 600 |
||||
内露個サ打寝休食 | JR釜石線土沢 | |||||
広*** ひ さ* リ* コ** | ||||||
金ヶ崎温泉寿の湯 | 0197-43-2227 | 300 |
牛乳風呂があります。 | |||
内露休食 | JR東北本線花巻 | |||||
広** ひ** さ* リ* コ***** | ||||||
瀬美温泉 | 0197-73-7294 | 400 |
||||
内露混食 | JR東北新幹線北上 | |||||
広*** ひ**** さ***** リ** コ*** | ||||||
元湯夏油 | 090-5834-5151 | 400 |
男女別に入浴時間が定められているため注意。 | |||
露混 | JR東北新幹線北上 | |||||
広*** ひ***** さ*** リ コ** | ||||||
鶯宿温泉森のしずく | 019-695-3939 | 800 |
||||
内露個サ打休食 | JR東北新幹線盛岡 | |||||
広*** ひ さ* リ***** コ**** | ||||||
国見温泉石塚旅館 | 090-3362-9139 | 450 |
2004/8現在、露天風呂は工事中です。 | |||
内露混 | JR田沢湖線赤渕 | |||||
広** ひ***** さ*** リ* コ** | ||||||
ラ・フランス温泉館湯楽々 | 019-673-8555 | 700 |
プールは+\200 | |||
内露プサ打寝休食 | JR東北本線紫波中央 | |||||
広*** ひ* さ*** リ*** コ*** | ||||||
網張温泉休暇村岩手山麓 | 019-693-2211 | 500 |
露天は無料 | |||
内露休食 | JR東北新幹線盛岡 | |||||
広* ひ* さ リ* コ*** | ||||||
秋田県 | 後生掛温泉旅館 | 0186-31-2221 | 400 |
|||
内サ | JR花輪線八幡平 | |||||
広* ひ*** さ** リ* コ*** | ||||||
ふけの湯温泉 | 0186-31-2131 | 400 |
||||
内露混 | JR花輪線八幡平 | |||||
広* ひ**** さ リ コ*** | ||||||
玉川温泉旅館 | 0187-58-3000 | 450 |
||||
内露 | JR花輪線八幡平 | |||||
広*** ひ**** さ** リ コ*** | ||||||
黒湯温泉 | 0187-46-2214 | 400 |
||||
内露打混 | JR秋田新幹線田沢湖 | |||||
広* ひ**** さ リ コ*** | ||||||
孫六温泉 | 0187-46-2224 | 400 |
||||
内露混 | JR秋田新幹線田沢湖 | |||||
広* ひ***** さ* リ コ*** | ||||||
妙の湯温泉 | 0187-46-2740 | 500 |
||||
内露 | JR秋田新幹線田沢湖 | |||||
広** ひ*** さ リ コ** | ||||||
蟹場温泉 | 0187-46-2021 | 400 |
||||
内露 | JR秋田新幹線田沢湖 | |||||
広* ひ**** さ リ コ** | ||||||
鶴の湯温泉 | 0187-46-2139 | 400 |
||||
内露 | JR秋田新幹線田沢湖 | |||||
広** ひ***** さ リ コ*** | ||||||
山形県 | 蔵王温泉大露天風呂 | 023-694-9328 | 450 |
|||
露 | JR山形新幹線山形 | |||||
広*** ひ**** さ* リ** コ** | ||||||
天童最上川温泉ゆぴあ | 023-651-3333 | 200 |
||||
内露打寝サ休食 | JR山形新幹線天童 | |||||
広*** ひ* さ* リ*** コ***** | ||||||
肘折温泉肘折いでゆ館 | 0233-34-6106 | 300 |
||||
内寝休 | JR山形新幹線新庄 | |||||
広** ひ*** さ** リ** コ**** | ||||||
八森温泉ゆりんこ | 0234-64-2001 | 350 |
||||
内露寝サ休食 | JR羽越本線酒田 | |||||
広**** ひ** さ** リ** コ**** | ||||||
宮城県 | 大郷温泉夢実の湯 | 022-359-5555 | 1000 |
|||
内露打休食 | JR東北本線利府 | |||||
広**** ひ* さ***** リ** コ*** | ||||||
鬼首温泉すぱ鬼首の湯 | 0229-86-2493 | 520 |
||||
内露 | JR陸羽東線鳴子温泉 | |||||
広** ひ* さ**** リ* コ** | ||||||
鳴子温泉早稲田桟敷湯 | 0229-83-4751 | 530 |
通常は内湯のみ。露天は貸し切り専用です。 | |||
内露個 | JR陸羽東線鳴子温泉 | |||||
広* ひ*** さ***** リ コ*** | ||||||
青根温泉エコーホテル | 0224-87-2211 | 600 |
||||
内露 | JR東北新幹線白石蔵王 | |||||
広*** ひ** さ** リ** コ** | ||||||
わくや天平の湯 | 0229-43-6330 | 1000 |
平日は\800、家族湯は\2000、平日\1500 | |||
内露個サ打寝休食 | JR石巻線涌谷 | |||||
広*** ひ* さ***** リ*** コ** | ||||||
秋保温泉スパテルメ | 022-397-3141 | 1200 |
サウナは水着要 | |||
内露個サプ休食 | JR東北新幹線仙台 | |||||
広*** ひ** さ* リ**** コ** | ||||||
作並温泉湯の宿一の坊 | 022-395-2131 | 1300 |
||||
内露休食 | JR仙山線作並 | |||||
広**** ひ**** さ* リ** コ*** | ||||||
福島県 | 岳温泉櫟平ホテル | 0243-24-2011 | 1000 |
|||
内露食 | JR東北本線二本松 | |||||
広** ひ さ リ** コ | ||||||
塩沢温泉湯川荘 | 0243-24-2126 | 600? |
||||
内露 | JR東北本線二本松 | |||||
広* ひ**** さ** リ コ*** | ||||||
桜峠温泉ラビスパ裏磐梯 | 0241-33-2200 | 800? |
プール別料金 | |||
内露プサ休食 | JR磐越西線猪苗代 | |||||
広* ひ さ リ** コ* | ||||||
高湯温泉たまご湯 | 024-591-1171 | 500 |
||||
内露食休 | JR東北新幹線福島 | |||||
広*** ひ*** さ* リ* コ*** | ||||||
飯坂温泉鯖湖湯 | 024-542-2121 | 100 |
||||
内 | 福島交通飯坂温泉 | |||||
広 ひ** さ* リ コ**** | ||||||
土湯温泉湯の宿樹泉 | 024-595-2601 | 700 |
||||
内露サ休食 | JR東北新幹線福島 | |||||
広* ひ* さ* リ コ* | ||||||
郡山ユラックス熱海 | 0249-84-2800 | 500 |
||||
内露サ打寝プ食 | JR磐越西線磐梯熱海 | |||||
広*** ひ さ リ**** コ***** | ||||||
二岐温泉大和屋旅館 | 0248-84-2021 | 500 |
||||
内露混 | 会津鉄道会津線湯野上温泉 | |||||
広* ひ*** さ*** リ コ** |