|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
||||||
静岡県 | 川根温泉ふれあいの泉 | 0547-53-4330 | 500 |
|||
内露打休食プ | 大井川鉄道笹間渡 | |||||
広*** ひ* さ*** リ** コ*** | ||||||
梅ヶ島新田温泉黄金の湯 | 054-249-2615 | 500 |
||||
内露打休食 | JR東海道本線静岡 | |||||
広*** ひ*** さ*** リ** コ** | ||||||
スパヘルス日金の湯 | 0465-64-2611 | 840 |
||||
内露サ打休食混プ | JR東海道本線湯河原 | |||||
広*** ひ* さ* リ* コ**** | ||||||
今井浜温泉サンシップ今井浜 | 058-34-1834 | 1000 |
||||
内露プサ | 伊豆急行今井浜 | |||||
広** ひ* さ リ コ* | ||||||
峰温泉踊り子温泉会館 | 0558-32-2626 | 1000 |
||||
内露サ | 伊豆急行河津 | |||||
広* ひ* さ** リ* コ* | ||||||
蓮台寺温泉石橋旅館 | 0558-22-2222 | 1000 |
||||
内露サ打寝休 | 伊豆急行蓮台寺 | |||||
広** ひ* さ リ* コ** | ||||||
大沢温泉花の三聖苑 | 0558-42-3420 | 500 |
||||
内露休 | 伊豆急行伊豆急下田 | |||||
広* ひ さ リ コ*** | ||||||
新稲子川温泉ユートリオ | 0554-66-0175 | 500 |
||||
内露休食 | JR身延線稲子 | |||||
広** ひ* さ** リ* コ*** | ||||||
梅ヶ島温泉共同浴場 | 054-269-2147 | 430 |
閉鎖されてしまいました。 | |||
内 | JR東海道本線静岡 | |||||
広 ひ** さ リ コ** | ||||||
寸又峡温泉ホテル? | 0547-59-3138 | 1000? |
冷えたお茶のサービス有り | |||
内露サ食 | 大井川鉄道井川線奥泉 | |||||
広** ひ* さ リ* コ** | ||||||
接阻峡温泉会館 | 0547-59-3764 | 300 |
||||
内 | 大井川鉄道井川線接阻峡温泉 | |||||
広 ひ** さ リ コ*** | ||||||
白沢温泉もりのいずみ | 0547-59-3733 | 1000 |
||||
内露サ休食 | 大井川鉄道千頭 | |||||
広** ひ* さ リ*** コ** | ||||||
赤石温泉白樺荘 | 054-260-2021 | 無料 |
||||
内食 | 大井川鉄道井川線井川 | |||||
広 ひ**** さ* リ コ***** | ||||||
静岡温泉美人湯 | 054-252-1126 | 700? |
源泉が2つある。 | |||
内打サ休食 | JR東海道本線静岡 | |||||
広** ひ さ** リ* コ*** | ||||||
愛知県 | 湯谷温泉蓬莱ゆ〜ゆ〜ありいな | 05363-2-2212 | 600 |
|||
内露サ打寝休食プ | JR飯田線湯谷温泉 | |||||
広*** ひ** さ**** リ*** コ***** | ||||||
南知多温泉白砂の湯 | 0569-62-2600 | 1200 |
20:00からは\700 | |||
内露サ休食 | 名鉄知多新線内海 | |||||
広** ひ** さ*** リ** コ** | ||||||
岐阜県 | 四十八滝温泉しぶきの湯遊湯館 | 0577-72-5526 | 600 |
|||
内露サ打寝休食 | JR高山本線飛騨国府 | |||||
広** ひ* さ** リ* コ**** | ||||||
宮川温泉おんり〜湯 | 0577-62-3259 | 800 |
||||
内サ休食プ | JR高山本線杉原 | |||||
広* ひ* さ* リ** コ* | ||||||
ひだ荘川温泉桜香の湯 | 05769-2-2044 | 400 |
仮オープン 2002年本格オープン予定 | |||
露 | 東海北陸自動車道荘川IC | |||||
広** ひ***** さ**** リ コ** | ||||||
新穂高の湯 | 0578-9-2614 | 寸志 |
||||
露混 | ||||||
広* ひ***** さ*** リ コ***** | ||||||
平湯温泉ひらゆの森 | 0578-9-3338 | 500 |
||||
内露休食 | ||||||
広***** ひ** さ**** リ** コ*** | ||||||
三重県 | 野天もくもくの湯 | 0595-43-0909 | 800 |
入り口に無料の足湯がある。 サウナは別料金(\800) |
||
内露サ | JR関西本線柘植 | |||||
広** ひ*** さ**** リ*** コ** | ||||||
伊賀上野温泉サンピア伊賀芭蕉の湯 | 0595-24-7000 | 700 |
||||
内露サ打寝休食プ | 近鉄伊賀線上野市 | |||||
広** ひ さ* リ**** コ**** | ||||||
長島温泉ナガシマスパーランド | ? | 2300? |
プール別料金 | |||
内打プ | JR紀勢本線桑名 | |||||
広**** ひ さ リ***** コ | ||||||
湯の山温泉湯ノ山ロッジ | 0593-92-3155 | 600? |
||||
内 | 近鉄湯の山線湯の山温泉 | |||||
広* ひ* さ リ* コ** | ||||||
ヤマハリゾート合歓の里 | 05995-2-1111 | 2500? |
||||
内露打サ | 近鉄伊勢線賢島 | |||||
広** ひ さ* リ***** コ | ||||||
火の谷温泉美杉リゾート | 059-272-1155 | 1050 |
||||
内露サ打寝プ | JR名松線伊勢鎌倉 | |||||
広**** ひ* さ* リ**** コ** | ||||||
榊原温泉湯元榊原館 | 059-252-0206 | 1000 |
||||
内露打サ | 近鉄大阪線榊原温泉口 | |||||
広** ひ* さ** リ* コ* | ||||||
猪の倉温泉しらさぎ苑 | 05926-2-4126 | 1000 |
||||
内露休食 | 近鉄大阪線榊原温泉口 | |||||
広*** ひ さ*** リ** コ*** | ||||||
赤目温泉対泉閣 | 0595-63-2111 | 1000 |
||||
内露 | 近鉄大阪線赤目口 | |||||
広** ひ* さ* リ* コ* |